A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), em ação ao Decreto Estadual n° 8.147/2021 que restringe o fluxo de pessoas para o enfretamento do agravamento da pandemia do coronavírus em nosso estado, comunica que o transporte público municipal, neste final de semana, (13 e 14/03), terá frota reduzida. Serão 22 veículos disponíveis para cada dia, sendo 16 da Auto Viação Floresta e 06 da Via Verde/São Judas.
Frota Programada
FROTA OPERANTE | ||
Auto Viação Floresta | ||
Linhas | Sábado | Domingo |
101 – Santa Inês / Recanto dos Buritis / Belo Jardim I e II | 1 | 1 |
102A – Taquarí / Praia do Amapá | 1 | 1 |
103 – Santa Maria / Vila Acre | 1 | 1 |
104 – Liberdade / Baixa Verde / T. Cid. do Povo | 1 | 1 |
108 – Polo Belo Jardim | 1 | 1 |
109 – Polo Benfica / Bom Jesus | 1 | 1 |
113 – Jacarandá / Amapá / 06 de Agosto / Praia. Amapá / Taquarí | 1 | 1 |
116A – Cidade do Povo / Chico Mendes | 1 | 1 |
201 – Tancredo Neves | 1 | 1 |
203 – Alto Alegre | 1 | 1 |
381 – Transacreana km 44/km58 | 2 | 2 |
701 – São Francisco / Placas/Panorama | 1 | 1 |
702A – Apolônio Sales / Mangueira / Apadeq | 1 | 1 |
704 – São Francisco / Apolônio Sales – INCRA | 1 | 1 |
803 – Manoel Julião | 1 | 1 |
Quantitativos de Carros | 16 | 16 |
FROTA OPERANTE | ||
CONSÓRCIO SÃO JUDAS | ||
Linhas | Sábado | Domingo |
204 – Mocinha Magalhães | 1 | 1 |
303 – Sobral | 1 | 1 |
401 – FUNDHACRE | 1 | 1 |
404 – Calafate/Ilson Ribeiro | 1 | 1 |
501 – T. Tucumã/T. Central via Ceará | 1 | 1 |
502 – Universitário | 1 | 1 |
Quantitativos de Carros | 6 | 6 |
O transporte público é considerado serviço essencial que deve ser mantido, sendo imprescindível seguir as recomendações e diretrizes fornecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Não será admitida lotação nos veículos. Caso haja demanda superior à oferta de transporte, as empresas deverão providenciar a imediata entrada de carros em operação e avisar a RBTrans.
Anízio Cláudio Alcântara
Superintendente RBTrans